1 | Svorka připojovací pro dvě troleje Tbus | T41/IV | 3547204149000 | | | 2 ks |
2 | Výztuha trolejová | L59/I | 3547125910052 | | | 2 ks |
3 | Svorka kotevní klínová s čepem D=16mm pro lano 50-70mm2 | K12/I/2 | 3547111211002 | | | 1 ks |
4 | Spojka rovná trojsměrná A2 bez čepů | P19/VII | 3547161979000 | | | 1 ks |
5 | Šroub napínací - uzavřený oko-vidlice M12 | S30/II/1 | 36005003014801 | | | 2 ks |
6 | Tlumič izolační - Parafil typ A D=13,5mm/2000 | U81/I/2000 | 3547218111020 | | | 2 ks |
7 | Výhybka motorová 2,5° - 2,5° | X17/I/2 | 3547231719002 | | | 1 ks |
7a | Výhybka motorová 2,5° - 2,5° - se senzorem | X17/I/2s | 3547231719004 | | | 1 ks |
8 | Rozpěrka izolační pro EV L=650 - na sloup | z | 354814248092 | | | 4 ks |
9 | Lišta výběhová k Tbus mech. výhybce 7,5-7,5° symetrická | z | 354302638080 | | | 2 ks |
10 | Kříž Tbus 20° levý s magnety, izolace v "+" | X6/II/Lp | 3548260590000 | | | 1 ks |
10a | Kříž Tbus 20° pravý s magnety, izolace v "-" | X6/I/Rm | 3548261930001 | | | 1 ks |
11 | Šroub M10x50 DIN 933 | a | 309027109000 | | | 8 ks |
12 | Podložka plochá 10,5 DIN 125 | a | 311204200000 | | | 16 ks |
13 | Podložka pérová 10 DIN 127 | a | 311217361900 | | | 8 ks |
14 | Matice M10 GL900 DIN 934 | a | 311152100600 | | | 8 ks |
15 | Šroub M16x30 DIN 933 | a | 309029689000 | | | 2 ks |
16 | Podložka pérová 16.2 DIN 127 | a | 311217411900 | | | 2 ks |
17 | Izolační rozpěrka sklolaminát 35x15/650 | T23/I/650 | 3547202311065 | | | 1 ks |
18 | Podložka plochá 17 DIN 125 | a | 311205270000 | | | 2 ks |
19 | Trolejová svorka se závitem M16 pro botku | T24/I | 3547202411000 | | | 2 ks |
|
---|
Požadovaný počet kusů |
|
|
|
|