1 | Svorka připojovací pro dvě troleje Tbus | T41/IV | 3547204149000 | | | 2 ks |
2 | Výztuha trolejová | L59/I | 3547125910052 | | | 2 ks |
3 | Šroub M16x30 DIN 933 | a | 309029689000 | | | 2 ks |
4 | Podložka pérová 16.2 DIN 127 | a | 311217411900 | | | 2 ks |
5 | Izolační rozpěrka sklolaminát 35x15/650 | T23/I/650 | 3547202311065 | | | 1 ks |
6 | Podložka plochá 17 DIN 125 | a | 311205270000 | | | 2 ks |
7 | Trolejová svorka se závitem M16 pro botku | T24/I | 3547202411000 | | | 2 ks |
8 | Výhybka motorová 2,5° - 2,5° | X17/I/2 | 3547231719002 | | | 1 ks |
8a | Výhybka motorová 2,5° - 2,5° - se senzorem | X17/I/2s | 3547231719004 | | | 1 ks |
9 | Rám rozpěrný pro EV, rozteč 650 | T23/III/650 | 3548251110001 | | | 1 ks |
10 | Lišta výběhová k Tbus mech. výhybce 0-5° pravá | z | 354302638050 | | | 2 ks |
11 | Boční držák izolovaný s kolmým hákem a závitem M16 L=750mm | T51/III/750 | 3547205130063 | | | 1 ks |
12 | Třmen pro dva boční držáky s oky v rovině | V57/I | 3543023495000 | | | 1 ks |
13 | Svorka kotevní klínová s čepem D=16mm pro lano 25-35mm2 | K12/I/3 | 3547111211003 | | | 1 ks |
14 | Boční držák izolovaný s kolmým hákem a závitem M16 L=1250mm | T51/III/1250 | 3547205130073 | | | 1 ks |
15 | Svorka oblouková pro botku - 2-3° | T13/I | 360050130023 | | | 1 ks |
16 | Svorka oblouková pro botku - 4-5° | T13/III | 360050130025 | | | 1 ks |
17 | Kříž Tbus 20° levý s magnety, izolace v "+" | X6/II/Lp | 3548260590000 | | | 1 ks |
17a | Kříž Tbus 20° levý s magnety, izolace v "-" | X6/II/Lm | 3548260590001 | | | 1 ks |
18 | Svorka kotevní klínová s čepem D=16mm pro lano 50-70mm2 | K12/I/2 | 3547111211002 | | | 1 ks |
19 | Spojka rovná trojsměrná A2 bez čepů | P19/VII | 3547161979000 | | | 1 ks |
20 | Šroub napínací - uzavřený oko-vidlice M12 | S30/II/1 | 36005003014801 | | | 2 ks |
21 | Tlumič izolační - Parafil typ A D=13,5mm/3000 | U81/I/3000 | 3547218111030 | | | 2 ks |
|
---|
Požadovaný počet kusů |
|
|
|
|